Kantoorgebouw te huur
De site Airway Park biedt een kantoor te huur aan in Zaventem, gelegen in de gemeente Sint-Stevens-Woluwe, in de Brusselse rand.
Deze locatie bevindt zich tussen de Leuvensesteenweg en de E40-autosnelweg, die Brussel met Luik verbindt.
De luchthaven van Brussel is binnen enkele minuten bereikbaar.
De toegang tot de belangrijkste invalswegen en autosnelwegennetwerken is onmiddellijk.
Voor bedrijven gevestigd in de regio Zaventem vergemakkelijkt deze positie de dagelijkse verplaatsingen naar Brussel en daarbuiten.
De nabijheid van de luchthaven van Brussel is geschikt voor activiteiten die frequente luchtverbindingen vereisen.
De directe wegverbindingen naar de E40 en de hoofdwegen vereenvoudigen autoritten.
Airway Park biedt zo een kader voor de verhuur van kantoren met deze locatievoordelen.
Neem contact op met ons team voor meer informatie over dit kantoor te huur of om een bezichtiging te regelen.
Samenstelling
AIRWAY PARK - BUILDING B
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 02 | 690 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 690 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | 00 | 628 m² |
AIRWAY PARK - BUILDING C
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 685 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 685 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 685 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | 00 | 625 m² | |
| Kantoorgebouw | - |
AIRWAY PARK - BUILDING 15
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 945 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 1.246 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 1.246 m² | |
| Kantoorgebouw | 00 | 1.280 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | - |
AIRWAY PARK - BUILDING D
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 04 | 992 m² | |
| Kantoorgebouw | 03 | 1.941 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 500 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 1.401 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 1.847 m² | |
| Kantoorgebouw | - | 85 m² | |
| Kantoorgebouw | 00R | 1.247 m² | |
| Kantoorgebouw | 00L | 413 m² | |
| Kantoorgebouw | - | ||
| Kantoorgebouw | - |
AIRWAY PARK - BUILDING G
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 925 m² | |
| Kantoorgebouw | 02 | 925 m² | |
| Kantoorgebouw | 01 | 419 m² |
Basisuitrusting
- Keuken
- Ja
- Airco
- Ja
- Toiletten M/V
- Ja
- Type verwarming
- Gas
- Keuken - type
- Geïnstalleerd
Technische uitrusting
- Vals plafond
- Ja
Veiligheid
- Toegangscontrole
- Ja
- Alarm
- Ja
- Receptioniste
- Ja
Afwerking
- Vloerbedekking - type
- Vasttapijt




