Immeuble de bureaux à louer
Le site Airway Park propose un bureau à louer à Zaventem, situé dans la commune de St. Stevens Woluwe, en banlieue de Bruxelles.
Ce emplacement se trouve entre la Chaussée de Louvain et l'autoroute E40, qui relie Bruxelles à Liège.
L'aéroport de Bruxelles est accessible en quelques minutes.
L'accès aux grands axes de pénétration et aux réseaux d'autoroutes est immédiat.
Pour les entreprises basées dans la région de Zaventem, cette position facilite les déplacements quotidiens vers Bruxelles et au-delà.
La proximité de l'aéroport de Bruxelles convient aux activités nécessitant des liaisons aériennes fréquentes.
Les connexions routières directes vers l'E40 et les axes principaux simplifient les trajets en voiture.
Airway Park offre ainsi un cadre pour la location de bureaux avec ces atouts de localisation.
Contactez notre équipe pour obtenir plus d'informations sur ce bureau à louer ou pour organiser une visite.
Composition
AIRWAY PARK - BUILDING B
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 02 | 690 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 690 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | 00 | 628 m² |
AIRWAY PARK - BUILDING C
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 03 | 685 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 685 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 685 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | 00 | 625 m² | |
| Immeuble de bureaux | - |
AIRWAY PARK - BUILDING 15
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 03 | 945 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 1.246 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 1.246 m² | |
| Immeuble de bureaux | 00 | 1.280 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | - |
AIRWAY PARK - BUILDING D
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 04 | 992 m² | |
| Immeuble de bureaux | 03 | 1.941 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 500 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 1.401 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 1.847 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | 85 m² | |
| Immeuble de bureaux | 00R | 1.247 m² | |
| Immeuble de bureaux | 00L | 413 m² | |
| Immeuble de bureaux | - | ||
| Immeuble de bureaux | - |
AIRWAY PARK - BUILDING G
| Type | Étage | Surface totale | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Immeuble de bureaux | 03 | 925 m² | |
| Immeuble de bureaux | 02 | 925 m² | |
| Immeuble de bureaux | 01 | 419 m² |
Equipement de base
- Cuisine
- Oui
- Air conditionné
- Oui
- Toilettes H/F
- Oui
- Chauffage
- Gaz
- Type de cuisine
- Équipée
Équipements techniques
- Faux plafonds
- Oui
Sécurité
- Contrôle d'accès
- Oui
- Alarme
- Oui
- Réceptioniste
- Oui
Type de matériau & évaluation
- Type de revêtement de sol
- Tapis plain




